ドレスデン情報ファイルより ドイツの電力市場は自由化されており、物理的にもヨーロッパの広域をカバーする電力輸送調整連盟(UCTE)と呼ばれる電力連結網に組み込まれている。多数の国が広域の電力連結網に参加することによって実質的にひとつの大きな電力市場が構成され、国によって相違する発電や需要の変動に対して互いに補完し合い、安定した電力供給を行う体制がとられている。 一般の商品のように保存、在庫ができない電力は絶えず変動する需要に合わせて、過不足のないよう臨機応変に供給していかなければならない。ドイツの電力市場は送電事業会社毎に4つの地域に分けられていて、各地域においてはそれぞれの送電事業会社が需要に見合った安定した電力供給に努める任務を負っている。各送電事業会社は自分の地域内で過不足が生じた場合は他の送電事業会社との間で融通しあって調整している。しかし、国内で調整しきれない場合もあり、その分は周辺国との間で調整されることになり、一般にはこれが周辺国との輸出入となる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 原発の半分を停止して以降、輸出がむしろ拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ドイツにおける周辺国との間の電力の流れは左のように推移しており、2003年以降は常に外国への流出(輸出)が外国からの流入(輸入)を上回っている。 17基あった原子力発電所のうち8基が停止された2011年は周辺国からの輸入が増加し、輸出入の差が一時縮まった。しかし、2012年以降は輸出入の差が大きく広がっている。 国内発電量に対する割合は輸出で11.4%、輸入では6.2%であった(2013年)。 データ出所:Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen, Stromerzeugung in Deutschland von 1990 bis 2013 nach Energietraegern (2013年は暫定値) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 季節で変動する輸出入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ドイツの夏はしのぎやすく、冷房を使う家庭がほとんどないことなどから、夏の間は電力需要が低下する。このため、点検整備に入る発電所が多く、基本的な電力供給が低下するため、周辺国からの輸入が増加する傾向にある。冬は電力の需要が増加し、発電所の基本的な電力供給力が高められるが、暖房は石油や石炭が中心で、夜間や休日には余力が生じるため、輸出が増加する傾向がある。(フランスでは原子力を推進する過程で暖房に電力が多く用いられるようになった。) しかし、この1~2年は以前と比べると夏期の輸出が増加する一方、輸入が減少し、パターンに変化がみられる。太陽光発電等の拡大で、夏場も電力供給があまり減少しないためとみられる。天候による面もあるので、この傾向が続くかはわからない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
データ出所:連邦統計庁貿易統計(GENESIS ON LINE)、2013年、2014年は速報値。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 国別輸出入: オランダ向け輸出が増加し、フランスからの輸入が減少する傾向 | |||||||||||||||||||||||||||||||
周辺国との関係をみると、ドイツはフランス、チェコ、スウェーデンに対して受け入れ超過となっており、オランダ、オーストリア、スイス、デンマーク、ポーランド、ルクセンブルクに対して供給超過となっている(2013年)。フランスからの輸入は2011年に大きく増加したが、その後は減少傾向にある。 ドイツはスイス、オーストリアに対して余剰電力を揚水発電のための復水用電力などを供給しているほか、両国に対するフランスおよびチェコのからの電力供給の経由地にもなっている。 しかし、貿易統計では輸出、輸入のいずれも第3国経由の取引は明示されていない。貿易統計では一般の商品は原産国、消費国で分類されるが、電力はそうした分類が不可能であるため、国境を接する国ないしは送電線で直接結ばれている国との間を往来する電力が計上されているとみられる。デンマークおよびスウェーデンとの間は海底ケーブルで結ばれている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
データ出所:連邦統計庁貿易統計(GENESIS ON LINE)、速報値 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(5) 各国との間の取引価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EEXはパリにある関連会社EPEXと連携しており、そこでフランス、スイス、オーストリアとの間の取引が取り扱われる。EPEXはさらにオランダの取引所とも連携するなど、国際的な取引ネットワークが形成されている。 |
2015-03-07
ドイツは原発を減らしたのでフランスから電気を購入する量が増えた・・・というのは本当か?
登録:
コメントの投稿 (Atom)
ブラッドオレンジの実が初めてなった
11月26日土曜日 雨時々晴 この時期にしては暖かい午後、3週間ぶりに畑で見回りしていたら、3年前に植えたブラッドオレンジに実が付いていました。 袖ヶ浦市の冬はマイナス7度にもなる寒さと強風で一時は枯れかかったのですが、近くの知り合いの竹やぶから竹を切って、風よけになんちゃって...
-
2019年7月 金シャチサボテン July 2019, Golden Barrel Cactus 2017年に伊豆シャボテン公園で偶然いただいた金シャチシャボテンの種をまいてみました。一度目は失敗しましたが、二度目の種まきで目が出て、2年かけてここまで成長しました。室内...
-
昔は朝までぐっすり寝ていたのに、今は良く眠れない、そんな悩みを持つ人が多くいるようですが、私もその一人です。 良く眠るために、昼間起きて日光を浴びるとか、適度の運動、寝る前に食事をしない、アロマでリラックスなど、あらゆることを試しても、寝つきは悪いし、真夜中に目が覚めてしまう...
-
朝起きると猛烈におなかが痛い。 旦那は千葉の発電所兼農家にいて不在。 何日か前に息子がノロウイルスになって、今は回復したけど、もしかして私も? 電話して、ノロウイルスは激痛だった?と聞くと、 そんなはずない。とすぐに来てくれて、のたうち回る母の無様なさまを見て、救急車を...
0 件のコメント:
コメントを投稿